Suggest Keywords
ยอดเงินฝาก | ดอกเบี้ยรวมโบนัส* | ดอกเบี้ยทั่วไป |
---|---|---|
100,000 บาทแรก | 2.00% | 1.00% |
ส่วนที่เกิน 100,000 ถึง 1 ล้านบาท | 1.60% | 0.60% |
ส่วนทิ่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป | 1.00% | 0.00% |
*รับดอกเบี้ยรวมโบนัส เมื่อมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือน |
วันที่ | ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน | การคำนวณดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (รวมโบนัส) ต่อปี |
---|---|---|---|
1 ก.พ. 66 | 100,000 บาท | (100,000x2.00%)/100,000 | 2.00% |
8 ก.พ. 66 | 500,000 บาท | (100,000x2.00%) + (400,000x1.60%)/500,000 | 1.68% |
18 ก.พ. 66 | 1,000,000 บาท | ((100,000x2.00%) + (900,000x1.60%))/1,000,000 | 1.64% |
28 ก.พ. 66 | 1,500,000 บาท | ((100,000x2.00%) + (900,000x1.60%)+(500,000x1.00%))/1,500,000 |
1.43% |
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ