Suggest Keywords
คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่
https://www.ttbbank.com/
ตำแหน่งในธนาคาร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
วันที่ได้รับแต่งตั้ง | 1 มกราคม 2566 |
อายุ | 48 ปี |
ไม่มี
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีทีบีคอนซูเมอร์ จำกัด |
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด |
ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2565 | หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2561 - ก.ค. 2564 | หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
2559 - 2560 | หัวหน้าบริหารกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
2557 - 2559 | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
2552 - 2557 | เจ้าหน้าที่บริหารบริหารกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานขายลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
0.00568%
ไม่มี
ตำแหน่งในธนาคาร | หัวหน้าควบคุมทางการเงิน |
วันที่ได้รับแต่งตั้ง | 1 มิถุนายน 2563 |
อายุ | 54 ปี |
ไม่มี
ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด |
พ.ย. 2564- ปัจจุบัน | ผู้ชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)) |
ก.ค. 2564 – ปัจจุบัน | หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
2563 – ก.ค. 2564 | หัวหน้าควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
2561 – 2563 | หัวหน้าควบคุมทางการเงินและบริหารการเบิกจ่าย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
2560 – 2561 | หัวหน้านโยบายและกำกับดูแลทางการเงิน ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) |
2555 – 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโส รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
0.00262%
ไม่มี
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ