Suggest Keywords
คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่
https://www.ttbbank.com/
สินเชื่อบุคคลที่ช่วยคุณจัดการกับค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ ด้วยเงินก้อนใหญ่ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้คุณเลือกได้หลากหลายรูปแบบ
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก - เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อน ไว้จัดการกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก พิเศษ! ลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก เคลียร์หนี้ - ใครที่กำลังแบกภาระดอกเบี้ยหนัก ลองรวบหนี้เป็นก้อนเดียว เปลี่ยนดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพราะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 3% เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ
วงเงินอนุมัติ
ระหว่าง 15,000 – 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานถึง 1 -6 ปี
รายได้ประจำต่อเดือน | ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ) พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก (สำหรับผู้มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป) |
|
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) | ใช้บัญชี ttb all free + Direct Debit |
|
ลูกค้าธนบดีธนกิจ / ลูกค้าธนบดี | CPR – 1% = 17% | 14% |
ลูกค้าแอฟทิฟ (ttb Active Customer) หรือ ลูกค้าทั่วไป (General Customer) | ||
15,000 – 29,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
30,000 – 49,999 บาท | CPR + 4% = 22% | 19% |
50,000 – 99,999 บาท | CPR + 2% = 20% | 17% |
100,000 – 199,999 บาท | CPR = 18% | 15% |
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป | CPR – 1% =17% | 14% |
รายได้ประจำต่อเดือน | ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว | |
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) | ใช้บัญชี ttb all free + Direct Debit |
|
ลูกค้าธนบดีธนกิจ / ลูกค้าธนบดี | CPR – 1% = 17% | 14% |
ลูกค้าแอฟทิฟ (ttb Active Customer) หรือ ลูกค้าทั่วไป (General Customer) | ||
15,000 – 29,999 บาท | – | – |
30,000 – 49,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
50,000 – 99,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
100,000 – 199,999 บาท | CPR + 4% = 22% | 19% |
ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป | CPR + 4% = 22% | 19% |
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ