Suggest Keywords
คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่
https://www.ttbbank.com/
วันที่
19 กันยายน 2566
เวลา
17:30
หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currencies | Bank Buying Rates | Bank Selling Rates | |||
---|---|---|---|---|---|
Foreign Currencies | Foreign Currencies | T/T | Bank Selling Rates | T/T,D/D | |
Export Sight Bill D/D&T/C | T/T | Bank Notes | T/T,D/D | Bank Notes | |
![]() USDUnited States Dollar | 35.45000 | 35.55000 | 35.85000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.64000 | 35.96000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.04000 | 35.96000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.39000 | 35.96000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.58500 | 43.70750 | 43.34000 | 44.68750 | 46.34000 |
![]() EUREuro | 37.58000 | 37.68625 | 37.47000 | 38.61500 | 38.98000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.73625 | 23.80375 | 23.71000 | 24.53125 | 25.21000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.51250 | 4.52500 | 4.48000 | 4.61125 | 4.66000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.64750 | 25.71875 | 25.55000 | 26.65125 | 26.71000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.11375 | 26.18750 | 25.76000 | 26.78375 | 26.83000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.37125 | 22.43500 | 22.30000 | 23.52125 | 23.66000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.69125 | 20.75000 | 20.54000 | 21.50000 | 21.86000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.24000 | 39.35125 | 39.03000 | 40.21875 | 40.50000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.05250 | 5.06625 | 4.87000 | 5.16875 | 5.21000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.26000 | 3.26875 | 3.14000 | 3.33500 | 3.37000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16125 | 3.17125 | 3.03000 | 3.23375 | 3.26000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.28625 | 10.19125 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.77000 | 4.78250 | 4.75000 | 5.01375 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40875 | 0.45000 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.48000 | 35.58000 | 35.88000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.67000 | 35.99000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.07000 | 35.99000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.42000 | 35.99000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.62500 | 43.74875 | 43.38000 | 44.72875 | 46.38000 |
![]() EUREuro | 37.61125 | 37.71750 | 37.50000 | 38.64750 | 39.02000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.75875 | 23.82625 | 23.73000 | 24.55375 | 25.23000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.51500 | 4.52750 | 4.48000 | 4.61375 | 4.66000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.65875 | 25.73125 | 25.57000 | 26.66375 | 26.72000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.13000 | 26.20375 | 25.78000 | 26.80125 | 26.85000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.38750 | 22.45000 | 22.32000 | 23.53750 | 23.68000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.70500 | 20.76375 | 20.55000 | 21.51375 | 21.87000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.27375 | 39.38375 | 39.07000 | 40.25250 | 40.53000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.05625 | 5.07125 | 4.87000 | 5.17375 | 5.21000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.26125 | 3.27125 | 3.14000 | 3.33625 | 3.37000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16500 | 3.17375 | 3.04000 | 3.23625 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.29375 | 10.20000 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.77125 | 4.78375 | 4.75000 | 5.01500 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41000 | 0.45000 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.51000 | 35.61000 | 35.91000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.70000 | 36.02000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.10000 | 36.02000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.45000 | 36.02000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.65500 | 43.77875 | 43.41000 | 44.75875 | 46.41000 |
![]() EUREuro | 37.64375 | 37.75000 | 37.53000 | 38.67875 | 39.05000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.77875 | 23.84625 | 23.75000 | 24.57500 | 25.25000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.51875 | 4.53125 | 4.48000 | 4.61750 | 4.67000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.67750 | 25.75000 | 25.59000 | 26.68125 | 26.74000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.23000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.16000 | 26.23375 | 25.81000 | 26.83125 | 26.88000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.41000 | 22.47250 | 22.34000 | 23.56125 | 23.70000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.73000 | 20.78875 | 20.58000 | 21.54000 | 21.90000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.29750 | 39.40875 | 39.09000 | 40.27625 | 40.56000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.06000 | 5.07375 | 4.88000 | 5.17625 | 5.22000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.26375 | 3.27375 | 3.15000 | 3.33875 | 3.37000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16625 | 3.17625 | 3.04000 | 3.23875 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.30250 | 10.20750 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.77625 | 4.78875 | 4.75000 | 5.02000 | 5.59000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41000 | 0.45125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.54000 | 35.64000 | 35.94000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.73000 | 36.05000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.13000 | 36.05000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.48000 | 36.05000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.69250 | 43.81500 | 43.45000 | 44.79625 | 46.45000 |
![]() EUREuro | 37.65750 | 37.76375 | 37.55000 | 38.69375 | 39.06000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.79625 | 23.86250 | 23.77000 | 24.59125 | 25.27000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.52250 | 4.53500 | 4.49000 | 4.62250 | 4.67000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.69500 | 25.76750 | 25.60000 | 26.70000 | 26.76000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.23000 | 2.45000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.18125 | 26.25500 | 25.83000 | 26.85375 | 26.90000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.43625 | 22.49875 | 22.37000 | 23.58750 | 23.73000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.76125 | 20.82000 | 20.61000 | 21.57125 | 21.93000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.34375 | 39.45500 | 39.14000 | 40.32375 | 40.60000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.06250 | 5.07625 | 4.88000 | 5.18000 | 5.22000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.26625 | 3.27500 | 3.15000 | 3.34125 | 3.37000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16875 | 3.17750 | 3.04000 | 3.24000 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.31000 | 10.21750 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.78000 | 4.79250 | 4.76000 | 5.02375 | 5.59000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41000 | 0.45125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.59000 | 35.69000 | 35.99000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.78000 | 36.10000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.18000 | 36.10000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.53000 | 36.10000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.74000 | 43.86250 | 43.50000 | 44.84375 | 46.49000 |
![]() EUREuro | 37.70750 | 37.81250 | 37.60000 | 38.74375 | 39.11000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.82750 | 23.89500 | 23.80000 | 24.62375 | 25.30000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.52875 | 4.54250 | 4.50000 | 4.62875 | 4.68000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.72375 | 25.79625 | 25.63000 | 26.72875 | 26.79000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.23000 | 2.45000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.21625 | 26.29000 | 25.86000 | 26.88875 | 26.94000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.44250 | 22.50500 | 22.37000 | 23.59625 | 23.74000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.77000 | 20.82750 | 20.62000 | 21.58000 | 21.94000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.39500 | 39.50625 | 39.19000 | 40.37500 | 40.66000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.06875 | 5.08250 | 4.88000 | 5.18625 | 5.23000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.26875 | 3.27750 | 3.15000 | 3.34375 | 3.37000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17250 | 3.18125 | 3.04000 | 3.24375 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.32250 | 10.23125 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.78500 | 4.79750 | 4.76000 | 5.02875 | 5.60000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41000 | 0.45125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.63000 | 35.73000 | 36.03000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.81000 | 36.14000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.22000 | 36.14000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.57000 | 36.14000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.79875 | 43.92250 | 43.56000 | 44.90500 | 46.55000 |
![]() EUREuro | 37.74625 | 37.85125 | 37.63000 | 38.78375 | 39.15000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.84250 | 23.91000 | 23.81000 | 24.63875 | 25.32000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.53500 | 4.54750 | 4.50000 | 4.63500 | 4.68000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.74750 | 25.82000 | 25.66000 | 26.75250 | 26.81000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.23000 | 2.45000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.25250 | 26.32625 | 25.90000 | 26.92500 | 26.98000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.47125 | 22.53375 | 22.40000 | 23.62500 | 23.77000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.79000 | 20.84750 | 20.64000 | 21.60000 | 21.96000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.40375 | 39.51500 | 39.20000 | 40.38375 | 40.66000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.07500 | 5.08875 | 4.89000 | 5.19250 | 5.23000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.27375 | 3.28250 | 3.15000 | 3.34875 | 3.38000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17375 | 3.18250 | 3.04000 | 3.24625 | 3.28000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.33375 | 10.24250 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79000 | 4.80375 | 4.77000 | 5.03500 | 5.61000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41125 | 0.45250 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.67000 | 35.77000 | 36.07000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.85000 | 36.18000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.26000 | 36.18000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.61000 | 36.18000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.83375 | 43.95750 | 43.59000 | 44.94000 | 46.59000 |
![]() EUREuro | 37.78875 | 37.89375 | 37.68000 | 38.82625 | 39.20000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.86875 | 23.93500 | 23.84000 | 24.66500 | 25.34000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.54000 | 4.55250 | 4.51000 | 4.64000 | 4.69000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.77375 | 25.84625 | 25.68000 | 26.78125 | 26.84000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.24000 | 2.45000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.28125 | 26.35500 | 25.93000 | 26.95500 | 27.00000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.50375 | 22.56625 | 22.43000 | 23.65875 | 23.80000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.82375 | 20.88250 | 20.67000 | 21.63500 | 22.00000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.44875 | 39.55875 | 39.24000 | 40.42875 | 40.71000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08125 | 5.09625 | 4.90000 | 5.19875 | 5.24000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.28375 | 3.29250 | 3.16000 | 3.35875 | 3.39000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.18125 | 3.19000 | 3.05000 | 3.25250 | 3.28000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.34375 | 10.25375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79500 | 4.80875 | 4.77000 | 5.04000 | 5.61000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41125 | 0.45250 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.71000 | 35.81000 | 36.11000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.89000 | 36.22000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.30000 | 36.22000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.65000 | 36.22000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.88750 | 44.01000 | 43.64000 | 44.99375 | 46.64000 |
![]() EUREuro | 37.83000 | 37.93625 | 37.72000 | 38.87000 | 39.24000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.89125 | 23.95875 | 23.86000 | 24.68875 | 25.37000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.54500 | 4.55750 | 4.51000 | 4.64500 | 4.70000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.80375 | 25.87500 | 25.71000 | 26.81000 | 26.87000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.24000 | 2.46000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.31125 | 26.38500 | 25.96000 | 26.98500 | 27.04000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.52125 | 22.58500 | 22.45000 | 23.67750 | 23.82000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.84625 | 20.90500 | 20.69000 | 21.66000 | 22.02000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.49750 | 39.60750 | 39.29000 | 40.47875 | 40.76000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08750 | 5.10125 | 4.90000 | 5.20500 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.28625 | 3.29625 | 3.17000 | 3.36125 | 3.39000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.18500 | 3.19375 | 3.06000 | 3.25625 | 3.29000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.35375 | 10.26500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.80000 | 4.81375 | 4.78000 | 5.04500 | 5.62000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41125 | 0.45250 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.74000 | 35.84000 | 36.14000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.92000 | 36.25000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.33000 | 36.25000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.68000 | 36.25000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.95250 | 44.07500 | 43.71000 | 45.06000 | 46.71000 |
![]() EUREuro | 37.90125 | 38.00750 | 37.79000 | 38.94125 | 39.31000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.94125 | 24.00875 | 23.91000 | 24.74125 | 25.42000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.54875 | 4.56125 | 4.51000 | 4.64875 | 4.70000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.85125 | 25.92375 | 25.76000 | 26.86000 | 26.92000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.24000 | 2.46000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.39750 | 26.47125 | 26.05000 | 27.07375 | 27.12000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.61875 | 22.68250 | 22.55000 | 23.77750 | 23.92000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.93250 | 20.99125 | 20.78000 | 21.74625 | 22.11000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.64000 | 39.75125 | 39.43000 | 40.62500 | 40.91000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.09500 | 5.11000 | 4.91000 | 5.21375 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.30125 | 3.31000 | 3.18000 | 3.37625 | 3.41000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.19875 | 3.20750 | 3.07000 | 3.27000 | 3.30000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.36250 | 10.27375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.80500 | 4.81875 | 4.78000 | 5.05000 | 5.62000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41250 | 0.45375 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02500 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.71000 | 35.81000 | 36.11000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.89000 | 36.22000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.30000 | 36.22000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.65000 | 36.22000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.92625 | 44.04875 | 43.68000 | 45.03375 | 46.68000 |
![]() EUREuro | 37.87000 | 37.97625 | 37.76000 | 38.90875 | 39.28000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.92250 | 23.99000 | 23.89000 | 24.72125 | 25.40000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.54500 | 4.55750 | 4.51000 | 4.64375 | 4.69000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.84000 | 25.91250 | 25.75000 | 26.85000 | 26.91000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.24000 | 2.46000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.37250 | 26.44750 | 26.02000 | 27.04875 | 27.10000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.61125 | 22.67375 | 22.54000 | 23.76875 | 23.91000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.92125 | 20.98000 | 20.77000 | 21.73500 | 22.09000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.58875 | 39.70000 | 39.38000 | 40.57375 | 40.85000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.09125 | 5.10500 | 4.91000 | 5.20875 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.30000 | 3.31000 | 3.18000 | 3.37625 | 3.41000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.19500 | 3.20500 | 3.07000 | 3.26750 | 3.30000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.35375 | 10.26500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.80500 | 4.81875 | 4.78000 | 5.05000 | 5.62000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41250 | 0.45375 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02500 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 35.62000 | 35.72000 | 36.22000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 34.80000 | 36.33000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 35.21000 | 36.33000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 35.56000 | 36.33000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.82625 | 43.94875 | 43.58000 | 45.18125 | 46.83000 |
![]() EUREuro | 37.79250 | 37.89875 | 37.68000 | 39.04625 | 39.42000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.85875 | 23.92625 | 23.83000 | 24.79375 | 25.47000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.53250 | 4.54500 | 4.50000 | 4.65750 | 4.71000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.78250 | 25.85500 | 25.69000 | 26.94000 | 27.00000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.23000 | 2.46000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 26.30875 | 26.38250 | 25.96000 | 27.13375 | 27.18000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.56125 | 22.62500 | 22.49000 | 23.84750 | 23.99000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.86250 | 20.92000 | 20.71000 | 21.79375 | 22.15000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.46375 | 39.57375 | 39.25000 | 40.67000 | 40.95000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08000 | 5.09500 | 4.90000 | 5.22750 | 5.27000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.29500 | 3.30375 | 3.18000 | 3.38875 | 3.42000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.18750 | 3.19625 | 3.06000 | 3.27750 | 3.31000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.33000 | 10.29625 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79250 | 4.80625 | 4.77000 | 5.06625 | 5.64000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.41125 | 0.45500 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02488 | 0.03000 |
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน MYR โปรดติดต่อสอบถามธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ