Suggest Keywords
คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่
https://www.ttbbank.com/
วันที่
24 กรกฎาคม 2566
เวลา
17:27
หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currencies | Bank Buying Rates | Bank Selling Rates | |||
---|---|---|---|---|---|
Foreign Currencies | Foreign Currencies | T/T | Bank Selling Rates | T/T,D/D | |
Export Sight Bill D/D&T/C | T/T | Bank Notes | T/T,D/D | Bank Notes | |
![]() USDUnited States Dollar | 34.29000 | 34.39000 | 34.69000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.48000 | 34.80000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.88000 | 34.80000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.23000 | 34.80000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.80875 | 43.93625 | 43.57000 | 44.91000 | 46.56000 |
![]() EUREuro | 37.86250 | 37.97250 | 37.76000 | 38.89500 | 39.27000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.94750 | 24.01750 | 23.92000 | 24.78125 | 25.46000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36375 | 4.37625 | 4.33000 | 4.46125 | 4.51000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.54750 | 25.62125 | 25.46000 | 26.29625 | 26.36000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.20000 | 2.42000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.75000 | 25.82500 | 25.40000 | 26.42875 | 26.48000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.63125 | 22.69625 | 22.56000 | 23.76375 | 23.90000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.87500 | 20.93625 | 20.72000 | 21.67500 | 22.04000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.30875 | 39.42375 | 39.11000 | 40.32375 | 40.60000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.09000 | 5.10500 | 4.91000 | 5.21250 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.38250 | 3.39250 | 3.26000 | 3.46500 | 3.50000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.27750 | 3.28625 | 3.15000 | 3.35500 | 3.38000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.98375 | 9.86125 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.67875 | 4.69250 | 4.66000 | 4.92250 | 5.49000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40125 | 0.44250 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02463 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.24000 | 34.34000 | 34.64000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.43000 | 34.75000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.83000 | 34.75000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.18000 | 34.75000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.74125 | 43.86875 | 43.50000 | 44.84250 | 46.49000 |
![]() EUREuro | 37.79750 | 37.90750 | 37.69000 | 38.82875 | 39.20000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.94750 | 24.01750 | 23.92000 | 24.78375 | 25.46000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.35750 | 4.37000 | 4.32000 | 4.45500 | 4.50000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.51125 | 25.58625 | 25.42000 | 26.26125 | 26.32000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.20000 | 2.41000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.70125 | 25.77625 | 25.35000 | 26.37875 | 26.43000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.60750 | 22.67375 | 22.54000 | 23.74000 | 23.88000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.82750 | 20.88875 | 20.68000 | 21.62625 | 21.99000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.24750 | 39.36250 | 39.04000 | 40.26125 | 40.54000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08125 | 5.09500 | 4.90000 | 5.20250 | 5.24000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.37500 | 3.38500 | 3.26000 | 3.45625 | 3.49000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.27250 | 3.28250 | 3.14000 | 3.35000 | 3.38000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.97000 | 9.84750 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.67250 | 4.68625 | 4.65000 | 4.91625 | 5.49000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40125 | 0.44125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02463 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.27000 | 34.37000 | 34.67000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.46000 | 34.78000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.86000 | 34.78000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.21000 | 34.78000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.79625 | 43.92375 | 43.56000 | 44.89875 | 46.55000 |
![]() EUREuro | 37.83750 | 37.94750 | 37.73000 | 38.86875 | 39.24000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.96000 | 24.03000 | 23.93000 | 24.79625 | 25.48000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36125 | 4.37375 | 4.33000 | 4.45875 | 4.51000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.53750 | 25.61250 | 25.45000 | 26.28750 | 26.35000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.20000 | 2.42000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.73750 | 25.81250 | 25.39000 | 26.41625 | 26.47000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.65500 | 22.72125 | 22.59000 | 23.78750 | 23.93000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.85625 | 20.91750 | 20.71000 | 21.65500 | 22.02000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.30000 | 39.41500 | 39.10000 | 40.31500 | 40.59000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08625 | 5.10125 | 4.90000 | 5.20875 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.38250 | 3.39250 | 3.26000 | 3.46375 | 3.49000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.27875 | 3.28750 | 3.15000 | 3.35625 | 3.39000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.97875 | 9.85625 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.67375 | 4.68750 | 4.65000 | 4.91750 | 5.49000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40125 | 0.44250 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02475 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.23000 | 34.33000 | 34.63000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.42000 | 34.74000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.82000 | 34.74000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.17000 | 34.74000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.72875 | 43.85625 | 43.49000 | 44.82875 | 46.48000 |
![]() EUREuro | 37.78625 | 37.89625 | 37.68000 | 38.81750 | 39.19000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.93750 | 24.00750 | 23.91000 | 24.77250 | 25.45000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.35625 | 4.36875 | 4.32000 | 4.45375 | 4.50000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.50375 | 25.57875 | 25.41000 | 26.25375 | 26.31000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.19000 | 2.41000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.72500 | 25.80000 | 25.38000 | 26.40375 | 26.45000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.62875 | 22.69500 | 22.56000 | 23.76000 | 23.90000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.82125 | 20.88250 | 20.67000 | 21.62000 | 21.98000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.25000 | 39.36375 | 39.05000 | 40.26375 | 40.54000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.08625 | 5.10125 | 4.90000 | 5.20875 | 5.25000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.38250 | 3.39250 | 3.26000 | 3.46500 | 3.50000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.28250 | 3.29250 | 3.15000 | 3.36125 | 3.39000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.96750 | 9.84375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.67125 | 4.68500 | 4.65000 | 4.91500 | 5.49000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40125 | 0.44125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02463 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.20000 | 34.30000 | 34.60000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.39000 | 34.71000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.79000 | 34.71000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.14000 | 34.71000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.65250 | 43.78000 | 43.41000 | 44.75250 | 46.40000 |
![]() EUREuro | 37.58875 | 37.69875 | 37.48000 | 38.61750 | 38.99000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.90250 | 23.97250 | 23.88000 | 24.73750 | 25.42000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.35500 | 4.36750 | 4.32000 | 4.45250 | 4.50000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.46500 | 25.53875 | 25.37000 | 26.21250 | 26.27000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.19000 | 2.41000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.72375 | 25.79875 | 25.37000 | 26.40250 | 26.45000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.60500 | 22.67125 | 22.54000 | 23.73625 | 23.88000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.91250 | 20.97375 | 20.76000 | 21.71250 | 22.07000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.12125 | 39.23500 | 38.92000 | 40.13000 | 40.41000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.05375 | 5.06750 | 4.87000 | 5.17500 | 5.21000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.36875 | 3.37875 | 3.25000 | 3.45125 | 3.48000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.25875 | 3.26875 | 3.13000 | 3.33625 | 3.37000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.96000 | 9.83500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.65625 | 4.67000 | 4.63000 | 4.89875 | 5.47000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40125 | 0.44125 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02463 | 0.03000 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.10000 | 34.20000 | 34.70000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.29000 | 34.81000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.69000 | 34.81000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.04000 | 34.81000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 43.46625 | 43.59375 | 43.23000 | 44.82250 | 46.47000 |
![]() EUREuro | 37.51000 | 37.62000 | 37.40000 | 38.76000 | 39.13000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 23.89875 | 23.96875 | 23.87000 | 24.87750 | 25.56000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.34125 | 4.35500 | 4.31000 | 4.46500 | 4.51000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.40375 | 25.47750 | 25.31000 | 26.30250 | 26.36000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.19000 | 2.42000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.65250 | 25.72750 | 25.30000 | 26.48250 | 26.53000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.56625 | 22.63250 | 22.50000 | 23.83250 | 23.97000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.86500 | 20.92625 | 20.71000 | 21.78875 | 22.15000 |
![]() CHFSwiss Franc | 39.13625 | 39.25125 | 38.93000 | 40.38250 | 40.66000 |
![]() DKKDanish Krone | 5.04250 | 5.05750 | 4.86000 | 5.19375 | 5.23000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.35625 | 3.36625 | 3.24000 | 3.45750 | 3.49000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.25625 | 3.26625 | 3.13000 | 3.35250 | 3.38000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.93375 | 9.86375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.64875 | 4.66250 | 4.63000 | 4.92000 | 5.49000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44375 | |||
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() KRWKorean Won | 0.02463 | 0.03000 |
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน MYR โปรดติดต่อสอบถามธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ