Suggest Keywords
วันที่
26 พฤษภาคม 2566
เวลา
17:36
หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currencies | Bank Buying Rates | Bank Selling Rates | |||
---|---|---|---|---|---|
Foreign Currencies | Foreign Currencies | T/T | Bank Selling Rates | T/T,D/D | |
Export Sight Bill D/D&T/C | T/T | Bank Notes | T/T,D/D | Bank Notes | |
![]() USDUnited States Dollar | 34.44000 | 34.54000 | 34.84000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.63000 | 34.95000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 34.03000 | 34.95000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.38000 | 34.95000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.15750 | 42.28000 | 41.92000 | 43.24000 | 44.89000 |
![]() EUREuro | 36.65000 | 36.75625 | 36.54000 | 37.67000 | 38.04000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.34750 | 24.41875 | 24.32000 | 25.20250 | 25.88000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.37250 | 4.38500 | 4.34000 | 4.47000 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.21875 | 25.29250 | 25.13000 | 25.95000 | 26.01000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.04875 | 25.12125 | 24.70000 | 25.69625 | 25.75000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.95875 | 22.02250 | 21.89000 | 23.08500 | 23.23000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.61500 | 20.67500 | 20.46000 | 21.41375 | 21.77000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.80375 | 37.91375 | 37.60000 | 38.75500 | 39.03000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93000 | 4.94375 | 4.75000 | 5.04625 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.09750 | 3.10625 | 2.98000 | 3.16875 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16375 | 3.17250 | 3.04000 | 3.23750 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.02375 | 9.90625 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79000 | 4.80375 | 4.77000 | 5.00000 | 5.57000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.47000 | 34.57000 | 34.87000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.66000 | 34.98000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 34.06000 | 34.98000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.41000 | 34.98000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.19750 | 42.32000 | 41.96000 | 43.28125 | 44.93000 |
![]() EUREuro | 36.68625 | 36.79250 | 36.58000 | 37.70500 | 38.08000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.35750 | 24.42750 | 24.33000 | 25.21125 | 25.89000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.37625 | 4.38875 | 4.34000 | 4.47375 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.24625 | 25.32000 | 25.16000 | 25.97875 | 26.04000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.08000 | 25.15250 | 24.73000 | 25.72750 | 25.78000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.98375 | 22.04750 | 21.92000 | 23.11250 | 23.25000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.64375 | 20.70375 | 20.49000 | 21.44250 | 21.80000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.83750 | 37.94625 | 37.63000 | 38.78875 | 39.07000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93500 | 4.94875 | 4.75000 | 5.05125 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.10000 | 3.10875 | 2.98000 | 3.17125 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16750 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24125 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.03250 | 9.91500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79375 | 4.80750 | 4.77000 | 5.00375 | 5.57000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.40000 | 34.50000 | 34.80000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.59000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.99000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.34000 | 34.91000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.14000 | 42.26250 | 41.90000 | 43.22250 | 44.87000 |
![]() EUREuro | 36.63875 | 36.74500 | 36.53000 | 37.65750 | 38.03000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.32875 | 24.39875 | 24.30000 | 25.18250 | 25.86000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36750 | 4.38000 | 4.33000 | 4.46500 | 4.51000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.21750 | 25.29125 | 25.13000 | 25.95000 | 26.01000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.04625 | 25.12000 | 24.70000 | 25.69500 | 25.75000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.97375 | 22.03750 | 21.91000 | 23.10125 | 23.24000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.62875 | 20.68875 | 20.48000 | 21.42750 | 21.79000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.78500 | 37.89500 | 37.58000 | 38.73625 | 39.02000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.92875 | 4.94375 | 4.75000 | 5.04500 | 5.08000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.09875 | 3.10750 | 2.98000 | 3.17000 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16375 | 3.17375 | 3.04000 | 3.23750 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.01375 | 9.89500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79125 | 4.80625 | 4.77000 | 5.00250 | 5.57000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.44000 | 34.54000 | 34.84000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.63000 | 34.95000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 34.03000 | 34.95000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.38000 | 34.95000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.17125 | 42.29375 | 41.93000 | 43.25500 | 44.91000 |
![]() EUREuro | 36.67750 | 36.78500 | 36.57000 | 37.69750 | 38.07000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.34250 | 24.41375 | 24.32000 | 25.19625 | 25.88000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.37375 | 4.38625 | 4.34000 | 4.47125 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.23750 | 25.31125 | 25.15000 | 25.97000 | 26.03000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.07250 | 25.14500 | 24.72000 | 25.72000 | 25.77000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.99250 | 22.05625 | 21.93000 | 23.12000 | 23.26000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.62875 | 20.68875 | 20.48000 | 21.42750 | 21.79000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.81250 | 37.92250 | 37.61000 | 38.76375 | 39.04000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93375 | 4.94875 | 4.75000 | 5.05000 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.10000 | 3.10875 | 2.98000 | 3.17125 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16750 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24125 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.02375 | 9.90625 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79625 | 4.81000 | 4.77000 | 5.00625 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.40000 | 34.50000 | 34.80000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.59000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.99000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.34000 | 34.91000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.13625 | 42.25875 | 41.90000 | 43.21875 | 44.87000 |
![]() EUREuro | 36.64625 | 36.75250 | 36.54000 | 37.66500 | 38.03000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.32000 | 24.39000 | 24.29000 | 25.17375 | 25.85000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36875 | 4.38125 | 4.33000 | 4.46625 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.21375 | 25.28750 | 25.12000 | 25.94500 | 26.00000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.04875 | 25.12125 | 24.70000 | 25.69625 | 25.75000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.97125 | 22.03500 | 21.91000 | 23.09750 | 23.24000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.58750 | 20.64750 | 20.44000 | 21.38500 | 21.75000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.76875 | 37.87875 | 37.56000 | 38.71875 | 39.00000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93000 | 4.94375 | 4.75000 | 5.04625 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.09750 | 3.10625 | 2.98000 | 3.16875 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16750 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24125 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.01375 | 9.89500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79625 | 4.81000 | 4.77000 | 5.00625 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.37000 | 34.47000 | 34.77000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.56000 | 34.88000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.96000 | 34.88000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.31000 | 34.88000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.23375 | 42.35625 | 41.99000 | 43.31750 | 44.97000 |
![]() EUREuro | 36.59625 | 36.70250 | 36.49000 | 37.61500 | 37.98000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.31250 | 24.38250 | 24.29000 | 25.16625 | 25.85000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36500 | 4.37875 | 4.33000 | 4.46250 | 4.51000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.20625 | 25.28000 | 25.12000 | 25.93875 | 26.00000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.02625 | 25.10000 | 24.68000 | 25.67500 | 25.73000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.98250 | 22.04625 | 21.92000 | 23.10875 | 23.25000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.63125 | 20.69125 | 20.48000 | 21.42875 | 21.79000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.70250 | 37.81250 | 37.50000 | 38.65125 | 38.93000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.92500 | 4.94000 | 4.74000 | 5.04125 | 5.08000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.09500 | 3.10375 | 2.98000 | 3.16625 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16500 | 3.17375 | 3.04000 | 3.23875 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.00625 | 9.88625 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79625 | 4.81000 | 4.77000 | 5.00625 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.40000 | 34.50000 | 34.80000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.59000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.99000 | 34.91000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.34000 | 34.91000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.14250 | 42.26500 | 41.90000 | 43.22625 | 44.88000 |
![]() EUREuro | 36.65250 | 36.75875 | 36.54000 | 37.67125 | 38.04000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.34375 | 24.41500 | 24.32000 | 25.19875 | 25.88000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36875 | 4.38125 | 4.33000 | 4.46625 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.22500 | 25.29875 | 25.14000 | 25.95750 | 26.02000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.05250 | 25.12500 | 24.70000 | 25.70000 | 25.75000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 21.98750 | 22.05125 | 21.92000 | 23.11500 | 23.25000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.61500 | 20.67500 | 20.46000 | 21.41250 | 21.77000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.77250 | 37.88250 | 37.57000 | 38.72375 | 39.00000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93000 | 4.94500 | 4.75000 | 5.04625 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.09750 | 3.10625 | 2.98000 | 3.16875 | 3.20000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16750 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24125 | 3.27000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.01375 | 9.89500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79875 | 4.81250 | 4.78000 | 5.01000 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.43000 | 34.53000 | 34.83000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.62000 | 34.94000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 34.02000 | 34.94000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.37000 | 34.94000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.28000 | 42.40250 | 42.04000 | 43.36375 | 45.01000 |
![]() EUREuro | 36.65750 | 36.76375 | 36.55000 | 37.67625 | 38.05000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.35875 | 24.42875 | 24.33000 | 25.21375 | 25.89000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.37250 | 4.38500 | 4.34000 | 4.47000 | 4.52000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.24875 | 25.32250 | 25.16000 | 25.98125 | 26.04000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.44000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.10750 | 25.18000 | 24.76000 | 25.75625 | 25.81000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.03125 | 22.09500 | 21.97000 | 23.15875 | 23.30000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.63375 | 20.69375 | 20.48000 | 21.43125 | 21.79000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.83875 | 37.94875 | 37.63000 | 38.79125 | 39.07000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93125 | 4.94500 | 4.75000 | 5.04750 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.10500 | 3.11375 | 2.99000 | 3.17750 | 3.21000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17875 | 3.18875 | 3.05000 | 3.25375 | 3.28000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.02250 | 9.90375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.80250 | 4.81625 | 4.78000 | 5.01250 | 5.58000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 | |||
![]() USDUnited States Dollar | 34.35000 | 34.45000 | 34.95000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 33.54000 | 35.06000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 33.94000 | 35.06000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 34.29000 | 35.06000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 42.19500 | 42.31750 | 41.95000 | 43.52750 | 45.18000 |
![]() EUREuro | 36.58500 | 36.69250 | 36.48000 | 37.82000 | 38.19000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.31375 | 24.38500 | 24.29000 | 25.31250 | 25.99000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.36125 | 4.37375 | 4.33000 | 4.48375 | 4.53000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 25.20125 | 25.27500 | 25.11000 | 26.08250 | 26.14000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21000 | 2.45000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.04250 | 25.11625 | 24.69000 | 25.84000 | 25.89000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.01125 | 22.07500 | 21.95000 | 23.27000 | 23.41000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.63000 | 20.69000 | 20.48000 | 21.55125 | 21.91000 |
![]() CHFSwiss Franc | 37.80875 | 37.91875 | 37.60000 | 38.98500 | 39.27000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.92125 | 4.93625 | 4.74000 | 5.06750 | 5.11000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.10250 | 3.11125 | 2.98000 | 3.19250 | 3.22000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17750 | 3.18625 | 3.05000 | 3.27000 | 3.30000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.00125 | 9.93750 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 4.79125 | 4.80500 | 4.77000 | 5.03000 | 5.60000 |
![]() INRIndian Rupee | 0.40000 | 0.44125 |
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน MYR โปรดติดต่อสอบถามธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ