Suggest Keywords
คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่
https://www.ttbbank.com/
วันที่
31 มกราคม 2565
เวลา
17:36
หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currencies | Bank Buying Rates | Bank Selling Rates | |||
---|---|---|---|---|---|
Foreign Currencies | Foreign Currencies | T/T | Bank Selling Rates | T/T,D/D | |
Export Sight Bill D/D&T/C | T/T | Bank Notes | T/T,D/D | Bank Notes | |
![]() USDUnited States Dollar | 33.22000 | 33.32000 | 33.62000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.41000 | 33.73000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.81000 | 33.73000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 33.16000 | 33.73000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.26875 | 44.40125 | 44.03000 | 45.34000 | 46.99000 |
![]() EUREuro | 36.76125 | 36.87125 | 36.66000 | 37.74250 | 38.11000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.52250 | 28.60875 | 28.51000 | 29.37250 | 30.05000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.23875 | 4.25125 | 4.20000 | 4.33500 | 4.38000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.31875 | 24.39125 | 24.23000 | 24.97875 | 25.04000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22250 | 2.43875 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.88375 | 25.96125 | 25.54000 | 26.52750 | 26.58000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.87750 | 22.94625 | 22.81000 | 23.89375 | 24.03000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.51625 | 21.58125 | 21.37000 | 22.24750 | 22.61000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.42625 | 35.53375 | 35.22000 | 36.31875 | 36.60000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.94750 | 4.96250 | 4.76000 | 5.06125 | 5.10000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.68000 | 3.69125 | 3.56000 | 3.76750 | 3.80000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.50000 | 3.51125 | 3.37000 | 3.58875 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.71500 | 9.54375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.14875 | 5.16500 | 5.13000 | 5.36125 | 5.93000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() USDUnited States Dollar | 33.19000 | 33.29000 | 33.59000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.38000 | 33.70000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.78000 | 33.70000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 33.13000 | 33.70000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.22875 | 44.36125 | 43.99000 | 45.30000 | 46.95000 |
![]() EUREuro | 36.72375 | 36.83500 | 36.62000 | 37.70500 | 38.08000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.49750 | 28.58250 | 28.48000 | 29.34625 | 30.03000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.23500 | 4.24750 | 4.20000 | 4.33125 | 4.38000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.29625 | 24.37000 | 24.21000 | 24.95625 | 25.02000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.22000 | 2.43750 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.85625 | 25.93375 | 25.51000 | 26.50000 | 26.55000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.85750 | 22.92625 | 22.79000 | 23.87250 | 24.01000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.51375 | 21.57750 | 21.36000 | 22.24375 | 22.60000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.39125 | 35.49750 | 35.19000 | 36.28250 | 36.56000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.94500 | 4.96000 | 4.76000 | 5.05875 | 5.10000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.67625 | 3.68750 | 3.56000 | 3.76375 | 3.79000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.49875 | 3.50875 | 3.37000 | 3.58750 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.70750 | 9.53500 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.14375 | 5.16000 | 5.12000 | 5.35750 | 5.93000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() USDUnited States Dollar | 33.11000 | 33.21000 | 33.51000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.30000 | 33.62000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.70000 | 33.62000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 33.05000 | 33.62000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.20125 | 44.33500 | 43.97000 | 45.27250 | 46.92000 |
![]() EUREuro | 36.69875 | 36.80875 | 36.59000 | 37.67875 | 38.05000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.43000 | 28.51500 | 28.41000 | 29.27750 | 29.96000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.22375 | 4.23625 | 4.19000 | 4.32000 | 4.37000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.23750 | 24.31125 | 24.15000 | 24.89625 | 24.96000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21625 | 2.43250 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.80375 | 25.88250 | 25.46000 | 26.44625 | 26.50000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.88875 | 22.95750 | 22.82000 | 23.90375 | 24.04000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.54125 | 21.60625 | 21.39000 | 22.27125 | 22.63000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.29000 | 35.39750 | 35.09000 | 36.18125 | 36.46000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.94000 | 4.95500 | 4.76000 | 5.05375 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.67750 | 3.68750 | 3.56000 | 3.76500 | 3.79000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.50125 | 3.51250 | 3.37000 | 3.59125 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.68625 | 9.51250 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.13250 | 5.14750 | 5.11000 | 5.34375 | 5.91000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() USDUnited States Dollar | 33.08000 | 33.18000 | 33.48000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.27000 | 33.59000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.67000 | 33.59000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 33.02000 | 33.59000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.20750 | 44.34125 | 43.97000 | 45.27875 | 46.93000 |
![]() EUREuro | 36.71875 | 36.82875 | 36.61000 | 37.69875 | 38.07000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.41250 | 28.49875 | 28.40000 | 29.26000 | 29.94000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.22000 | 4.23250 | 4.19000 | 4.31625 | 4.37000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.23375 | 24.30750 | 24.15000 | 24.89250 | 24.95000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21375 | 2.43000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.83250 | 25.91125 | 25.49000 | 26.47750 | 26.53000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.95000 | 23.02000 | 22.89000 | 23.96500 | 24.11000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.53500 | 21.60000 | 21.39000 | 22.26500 | 22.63000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.30375 | 35.41000 | 35.10000 | 36.19500 | 36.48000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.94250 | 4.95750 | 4.76000 | 5.05625 | 5.10000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.67125 | 3.68250 | 3.55000 | 3.75875 | 3.79000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.50375 | 3.51375 | 3.37000 | 3.59250 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.67875 | 9.50375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.12750 | 5.14250 | 5.10000 | 5.34000 | 5.91000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() USDUnited States Dollar | 33.04000 | 33.14000 | 33.44000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.23000 | 33.55000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.63000 | 33.55000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.98000 | 33.55000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.12125 | 44.25500 | 43.89000 | 45.19125 | 46.84000 |
![]() EUREuro | 36.64375 | 36.75500 | 36.54000 | 37.62375 | 37.99000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.37625 | 28.46125 | 28.36000 | 29.22250 | 29.90000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.21500 | 4.22750 | 4.18000 | 4.31125 | 4.36000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.21000 | 24.28250 | 24.12000 | 24.86875 | 24.93000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21125 | 2.42750 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.80750 | 25.88625 | 25.46000 | 26.45250 | 26.50000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.93625 | 23.00500 | 22.87000 | 23.95000 | 24.09000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.52125 | 21.58625 | 21.37000 | 22.25125 | 22.61000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.26500 | 35.37125 | 35.06000 | 36.15625 | 36.44000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.93250 | 4.94750 | 4.75000 | 5.04625 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.66750 | 3.67875 | 3.55000 | 3.75500 | 3.79000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.50000 | 3.51000 | 3.37000 | 3.58875 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.66750 | 9.49250 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.12125 | 5.13625 | 5.10000 | 5.33250 | 5.90000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit | |||||
![]() USDUnited States Dollar | 33.08000 | 33.18000 | 33.48000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 32.27000 | 33.59000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.67000 | 33.59000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 33.02000 | 33.59000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 44.20125 | 44.33500 | 43.97000 | 45.27250 | 46.92000 |
![]() EUREuro | 36.69875 | 36.80875 | 36.59000 | 37.67875 | 38.05000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 28.40375 | 28.49000 | 28.39000 | 29.25125 | 29.93000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.22000 | 4.23250 | 4.19000 | 4.31625 | 4.37000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.24750 | 24.32125 | 24.16000 | 24.90750 | 24.97000 |
![]() IDR : 1000Indonesian Rupiah | 2.21375 | 2.43000 | |||
![]() CADCanadian Dollar | 25.83875 | 25.91750 | 25.49000 | 26.48375 | 26.53000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.96000 | 23.03000 | 22.90000 | 23.97625 | 24.12000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 21.51750 | 21.58250 | 21.37000 | 22.24750 | 22.61000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.28875 | 35.39500 | 35.09000 | 36.18000 | 36.46000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.94125 | 4.95625 | 4.76000 | 5.05500 | 5.09000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.67250 | 3.68250 | 3.55000 | 3.75875 | 3.79000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.50375 | 3.51375 | 3.37000 | 3.59250 | 3.62000 |
![]() AEDUnited Arab Emirates Dirham | 8.67875 | 9.50375 | |||
![]() CNYChinese Yuan | 5.12750 | 5.14250 | 5.10000 | 5.34000 | 5.91000 |
![]() MYR*Malaysian Ringgit |
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน MYR โปรดติดต่อสอบถามธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ