Suggest Keywords
วันที่
25 มกราคม 2566
เวลา
17:39
หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
Foreign Currencies | Bank Buying Rates | Bank Selling Rates | |||
---|---|---|---|---|---|
Foreign Currencies | Foreign Currencies | T/T | Bank Selling Rates | T/T,D/D | |
Export Sight Bill D/D&T/C | T/T | Bank Notes | T/T,D/D | Bank Notes | |
![]() USDUnited States Dollar | 32.52000 | 32.62000 | 32.92000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.72000 | 33.03000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.11000 | 33.03000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.46000 | 33.03000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.78375 | 39.90625 | 39.55000 | 40.83500 | 42.48000 |
![]() EUREuro | 35.14375 | 35.25125 | 35.04000 | 36.10375 | 36.47000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.66625 | 24.74250 | 24.65000 | 25.59250 | 26.27000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.13125 | 4.14375 | 4.10000 | 4.22625 | 4.28000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.44125 | 24.51625 | 24.35000 | 25.15875 | 25.22000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.16000 | 24.23375 | 23.81000 | 24.79000 | 24.84000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.63625 | 22.70625 | 22.57000 | 23.70625 | 23.85000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.83125 | 20.89625 | 20.68000 | 21.58250 | 21.94000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.02000 | 35.12750 | 34.82000 | 35.91625 | 36.20000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.73500 | 4.74875 | 4.55000 | 4.84375 | 4.88000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.27750 | 3.28750 | 3.16000 | 3.35625 | 3.39000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16625 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24500 | 3.27000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.72250 | 4.73750 | 4.70000 | 4.92500 | 5.50000 |
![]() USDUnited States Dollar | 32.59000 | 32.69000 | 32.99000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.79000 | 33.10000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.18000 | 33.10000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.53000 | 33.10000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.89625 | 40.01875 | 39.66000 | 40.94750 | 42.60000 |
![]() EUREuro | 35.25500 | 35.36375 | 35.15000 | 36.21750 | 36.59000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.71375 | 24.79000 | 24.69000 | 25.64125 | 26.32000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.14000 | 4.15250 | 4.11000 | 4.23500 | 4.29000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.52500 | 24.60000 | 24.44000 | 25.24500 | 25.30000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.23750 | 24.31125 | 23.89000 | 24.86875 | 24.92000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.74750 | 22.81750 | 22.68000 | 23.82000 | 23.96000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.89625 | 20.96000 | 20.75000 | 21.64875 | 22.01000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.10625 | 35.21375 | 34.91000 | 36.00375 | 36.28000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.74875 | 4.76375 | 4.57000 | 4.85875 | 4.90000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.29000 | 3.30000 | 3.17000 | 3.36875 | 3.40000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17625 | 3.18625 | 3.05000 | 3.25500 | 3.29000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.73375 | 4.74750 | 4.71000 | 4.93625 | 5.51000 |
![]() USDUnited States Dollar | 32.57000 | 32.67000 | 32.97000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.77000 | 33.08000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.16000 | 33.08000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.51000 | 33.08000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.90125 | 40.02375 | 39.66000 | 40.95250 | 42.60000 |
![]() EUREuro | 35.27250 | 35.38125 | 35.17000 | 36.23500 | 36.60000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.68250 | 24.75750 | 24.66000 | 25.60750 | 26.29000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.13625 | 4.14875 | 4.10000 | 4.23125 | 4.28000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.57125 | 24.64625 | 24.48000 | 25.29375 | 25.35000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.23875 | 24.31250 | 23.89000 | 24.87000 | 24.92000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.77500 | 22.84500 | 22.71000 | 23.84750 | 23.99000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.90875 | 20.97375 | 20.76000 | 21.66250 | 22.02000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.08500 | 35.19250 | 34.88000 | 35.98250 | 36.26000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.75125 | 4.76625 | 4.57000 | 4.86125 | 4.90000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.29375 | 3.30375 | 3.18000 | 3.37250 | 3.40000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17625 | 3.18625 | 3.05000 | 3.25375 | 3.28000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.73000 | 4.74500 | 4.71000 | 4.93250 | 5.50000 |
![]() USDUnited States Dollar | 32.54000 | 32.64000 | 32.94000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.74000 | 33.05000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.13000 | 33.05000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.48000 | 33.05000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.83500 | 39.95750 | 39.60000 | 40.88625 | 42.54000 |
![]() EUREuro | 35.23375 | 35.34250 | 35.13000 | 36.19500 | 36.56000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.66500 | 24.74125 | 24.64000 | 25.59000 | 26.27000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.13375 | 4.14625 | 4.10000 | 4.22875 | 4.28000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.54250 | 24.61875 | 24.46000 | 25.26500 | 25.32000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.20875 | 24.28375 | 23.86000 | 24.84000 | 24.89000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.76750 | 22.83750 | 22.70000 | 23.83875 | 23.98000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.88375 | 20.94750 | 20.74000 | 21.63500 | 22.00000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.02625 | 35.13375 | 34.83000 | 35.92250 | 36.20000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.74625 | 4.76125 | 4.57000 | 4.85625 | 4.90000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.28750 | 3.29750 | 3.17000 | 3.36625 | 3.40000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17625 | 3.18625 | 3.05000 | 3.25375 | 3.28000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.72625 | 4.74000 | 4.70000 | 4.92875 | 5.50000 |
![]() USDUnited States Dollar | 32.58000 | 32.68000 | 32.98000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.78000 | 33.09000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.17000 | 33.09000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.52000 | 33.09000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.84750 | 39.97000 | 39.61000 | 40.89875 | 42.55000 |
![]() EUREuro | 35.23125 | 35.34000 | 35.13000 | 36.19250 | 36.56000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.68375 | 24.76000 | 24.66000 | 25.60875 | 26.29000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.13750 | 4.15000 | 4.10000 | 4.23250 | 4.28000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.54375 | 24.61875 | 24.46000 | 25.26500 | 25.32000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.21125 | 24.28625 | 23.87000 | 24.84250 | 24.89000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.75625 | 22.82625 | 22.69000 | 23.82875 | 23.97000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.88625 | 20.95000 | 20.74000 | 21.63875 | 22.00000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.04625 | 35.15375 | 34.85000 | 35.94250 | 36.22000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.74625 | 4.76125 | 4.57000 | 4.85500 | 4.89000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.28750 | 3.29750 | 3.17000 | 3.36625 | 3.40000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.17375 | 3.18375 | 3.05000 | 3.25125 | 3.28000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.73125 | 4.74625 | 4.71000 | 4.93500 | 5.50000 |
![]() USDUnited States Dollar | 32.65000 | 32.75000 | 33.05000 | ||
![]() USDUSD DENO. $ : 1-2 | 31.85000 | 33.16000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 5-20 | 32.24000 | 33.16000 | |||
![]() USDUSD DENO. $ : 50-100 | 32.59000 | 33.16000 | |||
![]() GBPBritish Pound | 39.88500 | 40.00625 | 39.65000 | 40.93625 | 42.59000 |
![]() EUREuro | 35.22875 | 35.33625 | 35.12000 | 36.19000 | 36.56000 |
![]() JPY : 100Japanese Yen | 24.79875 | 24.87500 | 24.78000 | 25.73000 | 26.41000 |
![]() HKDHongkong Dollar | 4.14625 | 4.15875 | 4.11000 | 4.24125 | 4.29000 |
![]() SGDSingapore Dollar | 24.59250 | 24.66750 | 24.51000 | 25.31500 | 25.38000 |
![]() IDR* : 1000Indonesian Rupiah | |||||
![]() CADCanadian Dollar | 24.24875 | 24.32375 | 23.90000 | 24.88000 | 24.93000 |
![]() AUDAustralian Dollar | 22.76625 | 22.83625 | 22.70000 | 23.84000 | 23.98000 |
![]() NZDNew Zealand Dollar | 20.90500 | 20.96875 | 20.76000 | 21.65875 | 22.02000 |
![]() CHFSwiss Franc | 35.16750 | 35.27500 | 34.97000 | 36.06625 | 36.35000 |
![]() DKKDanish Krone | 4.74625 | 4.76125 | 4.57000 | 4.85500 | 4.89000 |
![]() NOKNorwegian Krona | 3.28000 | 3.29000 | 3.16000 | 3.35875 | 3.39000 |
![]() SEKSwedish Krona | 3.16625 | 3.17625 | 3.04000 | 3.24500 | 3.27000 |
![]() AED*United Arab Emirates Dirham | |||||
![]() CNYChinese Yuan | 4.74250 | 4.75625 | 4.72000 | 4.94500 | 5.51000 |
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน AED สกุลเงิน IDR สกุลเงิน INR และสกุลเงิน MYR โปรดติดต่อสอบถามธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ