Suggest Keywords
สินเชื่อบุคคลที่ช่วยคุณจัดการกับค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ ด้วยเงินก้อนใหญ่ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้คุณเลือกได้หลากหลายรูปแบบ
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก - เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อน ไว้จัดการกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ยุ่งยาก พิเศษ! ลดดอกเบี้ย 3% ต่อปี
สินเชื่อบุคคล แคชทูโก เคลียร์หนี้ - ใครที่กำลังแบกภาระดอกเบี้ยหนัก ลองรวบหนี้เป็นก้อนเดียว เปลี่ยนดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพราะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 3% เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ
สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ - เอาใจคนอยากผ่อนสั้น รับมือค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าเทอมลูก ก็จัดการได้ คิดดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 12% 12 เดือนแรก
วงเงินอนุมัติ
ระหว่าง 15,000 – 2,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานถึง 1 -6 ปี
รายได้ประจำต่อเดือน | พนักงาน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ พิเศษ ดอกเบี้ยเพียง 9% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก |
|
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) | ใช้บัญชี ttb all free + Direct Debit |
|
ลูกค้า ttb reserve และ ttb absolute | CPR – 1% = 17% | 14% |
ลูกค้าทั่วไป | ||
20,000 – 29,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
30,000 – 49,999 บาท | CPR + 3% = 21% | 18% |
50,000 – 99,999 บาท | CPR + 1% = 19% | 16% |
100,000 บาทขึ้นไป | CPR - 1% = 17% | 14% |
รายได้ประจำต่อเดือน | ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว | |
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) | ใช้บัญชี ttb all free + Direct Debit |
|
ลูกค้า ttb reserve และ ttb absolute | CPR – 1% = 17% | 14% |
ลูกค้าทั่วไป | ||
30,000 – 49,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
50,000 – 99,999 บาท | CPR + 7% = 25% | 22% |
100,000 บาทขึ้นไป | CPR + 4% = 22% | 19% |
รายได้ประจำต่อเดือน | พนักงาน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ พิเศษ ดอกเบี้ยเพียง 9% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก |
|
---|---|---|
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) | ใช้บัญชี ttb all free + Direct Debit |
|
ลูกค้า ttb reserve และ ttb absolute | CPR – 1% = 17% | 14% |
สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่าน ttb (ttb Payroll Benefit Program) | ||
20,000 – 29,999 บาท | CPR + 3% = 21% | 18% |
30,000 – 49,999 บาท | CPR + 3% = 21% | 18% |
50,000 – 99,999 บาท | CPR + 1% = 19% | 16% |
100,000 บาทขึ้นไป | CPR - 1% = 17% | 14% |
รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ